g | % | |
---|---|---|
Tészta | ||
Liszt (BL55) | 1000 | 100 |
Víz ± | 165 | 16,5 |
Friss élesztő | 45 | 4.5 |
Só | 15 | 1.5 |
Cukor | 80 | 8 |
Mimetic 32 | 80 | 8 |
Céklalé* | 385 | 38,5 |
Soft'r Alpaga CL (adalék) | 10 | 1 |
Sapore Bánk Bán (folyékony kovász) | 30 | 3 |
Tészta total | 1810 | |
Feltét | ||
Fekete bab humusz | ízlés szerint | |
Salátalevél | ízlés szerint | |
Sárgarépa | ízlés szerint | |
Paradicsom | ízlés szerint | |
Felület | ||
Sunset Glaze CL | ||
Lenmag | ||
Kukoricapehely |
*Céklapor használata esetén 10%, és növelje a víz arányát 58% -ra.